欢迎您来到达诚基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 基金状态 交易
达诚成长先锋混合A 010301 2025-05-09 0.8989 0.8989 0.00% 5.17% 6.61% 正常开放 购买 定投
达诚成长先锋混合C 010302 2025-05-09 0.8896 0.8896 0.00% 5.12% 6.55% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合A 010808 2025-05-09 0.7575 0.7575 0.01% 6.81% 8.04% 正常开放 购买 定投
达诚策略先锋混合C 010809 2025-05-09 0.7508 0.7508 0.01% 6.77% 7.97% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合A 011097 2025-05-09 0.6096 0.6096 -0.28% -1.96% -1.77% 正常开放 购买 定投
达诚宜创精选混合C 011098 2025-05-09 0.5967 0.5967 -0.28% -2.08% -1.94% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置A 011030 2025-05-09 0.5915 0.5915 -1.20% -5.77% -5.13% 正常开放 购买 定投
达诚价值先锋灵活配置C 011031 2025-05-09 0.5797 0.5797 -1.21% -5.88% -5.29% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 2025-05-09 1.0871 1.1123 0.01% 0.34% 0.47% 正常开放 购买 定投
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 2025-05-09 1.0819 1.1054 0.01% 0.28% 0.39% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券A 017045 2025-05-09 1.1124 1.1124 -0.03% -0.19% -0.31% 正常开放 购买 定投
达诚腾益债券C 017046 2025-05-09 1.1021 1.1021 -0.03% -0.32% -0.48% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式A 017503 2025-05-09 1.0205 1.0205 -0.15% -0.63% -0.57% 正常开放 购买 定投
达诚致益债券发起式C 017504 2025-05-09 1.0068 1.0068 -0.15% -0.73% -0.70% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债A 021462 2025-05-09 1.0085 1.0085 -0.02% -0.65% -0.19% 正常开放 购买 定投
达诚添利利率债C 021463 2025-05-09 1.0071 1.0071 -0.02% -0.70% -0.26% 正常开放 购买 定投
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 2025-05-09 1.0060 1.0060 0.01% -0.09% -0.07% 正常开放 购买 定投

达诚动态

微信公众号